
HT-CC40ABP Batterielade-/Entladungstestmaschinn
(Fir méi Spezifikatiounen, w.e.g.kontaktéiert eis. )
| Markennumm: | Heltec Energie |
| Urspronk: | Festlandchina |
| Garantie: | Ee Joer |
| MOQ: | 1 Stéck |
| Batterietyp: | Bläi-Säure-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, aner Batterien |
| Kanäl: | Eenzel Grupp |
| Maximal Ladungaktuell: | 20A |
| Max Entladungsstroum: | 40A |
| Maximal Miessspannung: | 99V |
| Gréisst vun enger eenzeger Verpackung: | 60x57x27 cm |
| Eenzel Bruttogewiicht: | 15.000 kg |
| Applikatioun: | Benotzt fir Batteriekapazitéitstest (Lueden & Entlueden)./Batterielued-/Entluedungstester |
Heltec HT-CC40ABP Batteriekapazitéitstester Parameter:
| Genauegkeet vum Entladungsstroum | ±0,03A |
| Genauegkeet vun der Entladungsspannung | ±0,03V |
| Entladungsabschaltspannung | 9 ~ 99V justierbar, justierbaren Beräich 0.1V |
| Entladungsstroum | 0,5 bis 40A Konstantestroum, justierbare Stroum 0,1A |
| Genauegkeet vun der Ladespannung | ±0,03V |
| Ladespannungsberäich | 9-99V Verstellbar 0.1V |
| Ladestroum | Justierbar vun 0,5 bis 20A, Stroum justierbar vun 0,1A |
| Ladeofschaltstroum | 0,1-5A 0,1A ass justierbar |
| Genauegkeet vum Ladestroum | ±0,03A |
| Zyklesch Regalzäit | 0-20 Minutten |
| Maximal Zuel vu Zyklen | 16 Mol |
| Virausgesate Kapazitéit vum leschte Zyklus | 0-99AH (0 weist keng Virastellung un) |
※ Den Batterielade-/Entladungstestapparat mat Schutzfunktioun vun der positiver an negativer Polaritéit ëmgedréint Verbindung
※ Eis Batterielade-/Entladungstestmaschinn huet en intelligenten Ofkillventilator
※ Den Batterielade-/Entladungstestapparat mat engem speziellen LCD-Bildschierm, all Daten op ee Bléck
※ D'Batterielade-/Entladungstestmaschinn mat héijer Präzisioun, flexibeler Astellung, fir verschidden Op- an Entladungsufuerderungen ze erfëllen
1. Batterielade-/Entladungstestmaschinn * 1 Set
2. Antistatik-Schwamm, Karton an Holzkëscht.
D'Aarbechtsmodi vum Heltec HT-CC40ABP Batterielade-/Entladungstestapparat:
| Steckdous | Beschreiwung vum Modus |
| 00 | Historesch zyklisch Datenufromodus |
| 01 | Kapazitéitstest |
| 02 | Standardkäschten |
| 03 | Fänkt mat Entladung un a schléisst mat Opluedung of, Zyklusnummer 1-16 Mol |
| 04 | Fänkt mat Opluedung un a schléisst mat Opluedung of, Zyklusnummer 1-16 Mol |
| 05 | Fänkt mat der Entladung un a schléisst mat der Entladung op, Zyklusnummer 1-16 Zäiten |
| 06 | Fänkt mat Laden un an endet mat Entladung, Zyklusnummer 1-16 Mol |
| 07 | Netzwierkmodus (automatesch op dëse Modus geännert wann de Computer den Apparat start) |
Jacqueline:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Sucre:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
Nancy:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713